Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
PANICHI AUTO SRLLoc. le piagge, 1204/a, 52044 Cortona AR
Versione | 1.0 TFSI ultra S Design |
---|---|
Potenza | 70 kW 95 CV |
Peso | 1140 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 999 cm3 |
Cilindri | 3 |
Carburante | Benzina |
Classe di emissione | E6 |
Emissioni CO2 | 102 |
Categoria | 2/3-porte |
Porte | 3 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 4 l/100km |
Consumo combinato | 4 l/100km |
Immatricolazione | 05/2018 |
---|---|
Chilometraggio | 49.800 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Colore interni | Antracite |
---|---|
Colore esterni | Antracite |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!