Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
VC CARS SRLSVia Goffredo Mameli, 1, 00047 Santa maria delle mole RM
Versione | xDrive30d Msport - IVA ESPOSTA |
---|---|
Potenza | 195 kW 265 CV |
Peso | 2185 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 2993 cm3 |
Cilindri | 6 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 159 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 7 l/100km |
Consumo extraurbano | 6 l/100km |
Consumo combinato | 6 l/100km |
Immatricolazione | 09/2019 |
---|---|
Chilometraggio | 103.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Blu |
Vernice esterni | Perlato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
VC CARS SRLSVia Goffredo Mameli, 1, 00047 Santa maria delle mole RM
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!