Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
LD. CAR TORINO S.R.L.Piazza derna, 250/8, 10154 Torino TO
Versione | 1.0 FireFly S&S Hybrid Pandina Cross |
---|---|
Potenza | 51 kW 69 CV |
Peso | 1045 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 999 cm3 |
Cilindri | 3 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 89 |
Categoria | 4/5-porte |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 4 |
Consumo urbano | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 4 l/100km |
Consumo combinato | 4 l/100km |
Immatricolazione | 02/2025 |
---|---|
Chilometraggio | 10 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Km 0 |
IVA deducibile | Sì |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!