Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
TOP CAR AND BUSINESS SRLVia parigi angolo via stoccolma snc - z.i. nord oristano, 09170 Oristano OR
Versione | 1.0 EcoBoost 125 CV SOLI 41.300KM aut. Active |
---|---|
Potenza | 92 kW 125 CV |
Peso | 1371 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 999 cm3 |
Cilindri | 3 |
Carburante | Benzina |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 128 |
Categoria | 4/5-porte |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 7 l/100km |
Consumo extraurbano | 5 l/100km |
Consumo combinato | 6 l/100km |
Immatricolazione | 06/2019 |
---|---|
Chilometraggio | 41.300 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Antracite |
---|---|
Colore esterni | Antracite |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!