Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
BEBOCAR 2.0 SRLCorso francia, 222, 10093 Collegno TO
Versione | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line MT |
---|---|
Potenza | 92 kW 125 CV |
Peso | 1334 kg |
Tipo di cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Cilindrata | 999 cm3 |
Cilindri | 3 |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 103 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 4 l/100km |
Consumo combinato | 4 l/100km |
Immatricolazione | 02/2021 |
---|---|
Chilometraggio | 98.975 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
Colore esterni | Antracite |
---|---|
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!