Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
LINKMOTORS FRANCHISING SRLVia Arduino, 40, 00162 Roma RM
Versione | Unlimited 2.8CRD Sahara / 10.000 ? di Elaborazioni |
---|---|
Potenza | 130 kW 176 CV |
Peso | 2130 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale inseribile |
Cilindrata | 2777 cm3 |
Cilindri | 4 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | E4 |
Emissioni CO2 | 263 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 13 l/100km |
Consumo extraurbano | 8 l/100km |
Consumo combinato | 10 l/100km |
Immatricolazione | 07/2007 |
---|---|
Chilometraggio | 179.800 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 2 |
Condizione | Usato |
Colore interni | Grigio |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
LINKMOTORS FRANCHISING SRLVia Arduino, 40, 00162 Roma RM
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!