Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
LINKMOTORS FRANCHISING SRLP.zza marconi, 1/c, 29010 Rottofreno PC
Versione | 3.0 SDV6 HSE Total Black |
---|---|
Potenza | 183 kW 248 CV |
Peso | 2245 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Cilindrata | 2993 cm3 |
Cilindri | 6 |
Carburante | Diesel |
Classe di emissione | 6D |
Emissioni CO2 | 195 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 9 l/100km |
Consumo extraurbano | 7 l/100km |
Consumo combinato | 7 l/100km |
Immatricolazione | 12/2019 |
---|---|
Chilometraggio | 120.000 km |
Paese di origine | Nazionale |
Proprietari precedenti | 1 |
Condizione | Usato |
Colore interni | Nero |
---|---|
Colore esterni | Nero |
Vernice esterni | Metallizzato |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!