Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
CAR FOR LIFE SRLVia Niccolò Tommaseo, 98, 35131 Padova PD
Versione | 2.9 GTS IVA ESPOSTA |
---|---|
Potenza | 324 kW 440 CV |
Peso | 2035 kg |
Tipo di cambio | Automatico |
Trazione | Integrale permanente |
Cilindrata | 2894 cm3 |
Cilindri | 6 |
Carburante | Benzina |
Classe di emissione | 6T |
Emissioni CO2 | 225 |
Categoria | Fuoristrada |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Consumo urbano | 12 l/100km |
Consumo extraurbano | 8 l/100km |
Consumo combinato | 10 l/100km |
Immatricolazione | 12/2023 |
---|---|
Chilometraggio | 16.900 km |
Paese di origine | Nazionale |
Condizione | Usato |
IVA deducibile | Sì |
Prezzo trattabile | Sì |
Garanzia | In garanzia |
Colore interni | Marrone |
---|---|
Colore esterni | Grigio |
Vernice esterni | Pastello |
Ti piace questo veicolo?
Grazie alla tecnologia Carfax puoi conoscere la storia passata di un auto. Su questa vettura è disponibile il Report Carfax, consultalo qui per scoprire dettagli come proprietari precedenti, segnalazioni di incidenti, kilometri effettivi e revisioni. È completamente gratuito.
Ricevi alert personalizzati, salva le tue auto preferite e i tuoi Report, accedi a servizi esclusivi. Sfrutta in pieno il potenziale di Carzaa!